서울시 전통시장 및 상점가 352개소 (무등록시장 포함)
종로구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 광장시장 | 건물형 | 창경궁로88 (예지동6-1) | 2272-0967 | 18,975 | 1,250 |
2 | 통인시장 | 골목형 | 필운대로6길3일대 (통인동44일대) | 722-0911 | 4,421 | 78 |
3 | 광장전통시장 | 골목형 | 창경궁로88일대 (예지동6-1) | 2269-8855 | 49,384 | 2,019 |
4 | 세운상가가동 | 건물형 | 청계천로159 (장사동116-4) | 2271-2344 | 10,819 | 347 |
5 | 동대문종합시장 | 건물형 | 종로266 (종로6가262-1) | 2262-0211 | 61,476 | 4,000 |
6 | 동대문쇼핑타운 | 건물형 | 종로272 (종로6가289-57) | 7,679 | 334 | |
7 | 동대문종합시장D동상가 | 건물형 | 종로266 (종로6가262-1) | 2279-8751~2 | 14,280 | 1,134 |
8 | 동문시장 | 건물형 | 종로44길14 (창신동436-41) | 764-4766 | 9,739 | 150 |
9 | 신설종합시장 | 건물형 | 난계로27길51 (숭인동206-9) | 2234-7151 | 1,691 | 151 |
10 | 종로신진시장 | 골목형 | 종로38길16일대 (종로5가225-21일대) | 3,400 | 115 | |
11 | 한일상가 | 건물형 | 청계천로229 (종로5가314-7) | 2266-3242 | 4,894 | 325 |
12 | 세종마을음식문화거리 (구.금천교시장) | 골목형 | 자하문로1길일대 (내자동1-2일대) | 18,187 | 112 | |
13 | 낙원상가 | 건물형 | 삼일대로428 (낙원동288) | 743-4200 | 4,889 | 312 |
14 | 낙원지하시장(대일상가) | 건물형 | 삼일대로428 (낙원동288) | 743-6131 | 6,594 | 250 |
15 | 충신시장 | 골목형 | 율곡로22길일대 (충신동55-4일대) | 4,000 | 21 | |
16 | 창신골목시장 | 골목형 | 종로51길18일대 (창신동142-33일대) | 3675-3533 | 9,504 | 117 |
17 | 동대문문구완구종합시장 | 골목형 | 종로52길36일대 (창신동390-29일대) | 747-1900 | 7,800 | 130 |
18 | 동대문상가A동 | 건물형 | 청계천로295 (창신동436-79) | 4,735 | 219 | |
19 | 동대문상가B동 | 건물형 | 청계천로307 (창신동436-78) | 4,735 | 180 | |
20 | 동대문상가C동 | 건물형 | 청계천로319 (창신동436-65) | 4,735 | 185 | |
21 | 종각지하쇼핑센터 | 지하도상가 | 종로지하73 (종로2가11-1일대) | 733-0330 | 1,555 | 75 |
22 | 종로4가지하쇼핑센터 | 지하도상가 | 창경궁로지하81 (예지동187-2일대) | 2,997 | 109 | |
23 | 종오지하쇼핑센터 | 지하도상가 | 종로지하200 (종로4가176-1일대) | 744-8722 | 4,165 | 65 |
24 | 마전교지하쇼핑센터 (구한일상가) | 지하도상가 | 동호로지하398 (종로5가332-18일대) | 1,210 | 32 | |
25 | 동대문지하쇼핑센터 | 지하도상가 | 율곡로지하308 (종로6가287-1일대) | 2290-6545 | 2,285 | 54 |
26 | 동묘시장 | 상점가 | 종로58길40 (숭인동241-1일대) | 2232-0101 | 5,480 | 120 |
중구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 남대문시장 | 건물형 | 남대문시장4길21 (남창동49번지) | 753-2805 | 64,612 | 5,200 |
2 | 숭례문수입상가 | 건물형 | 소월로3 (남창동 51-1) | 779-2951 | 45,479 | 517 |
3 | 중부시장 | 골목형 | 을지로36길35 (오장동 139-11) | 2267-5617 | 20,707 | 421 |
4 | 방산종합시장 | 건물형 | 동호로37길20 (주교동 19-1) | 2268-6691 2263-3985 | 23,336 | 1,074 |
5 | 서울중앙시장 | 골목형 | 퇴계로85길22 (황학동409번지) | 2232-9559 | 24,522 | 342 |
6 | 신중앙시장 | 골목형 | 황학동 442번지 | 2252-9559 | 4,311 | 91 |
7 | 평화시장 | 건물형 | 청계천로274 (을지로6가17) | 2279-2193 | 27,704 | 2,020 |
8 | 통일상가 | 건물형 | 청계천로 274 (을지로6가) | 2269-1969 | 15,146 | 604 |
9 | 동화상가 | 건물형 | 장충단로13길34 (을지로6가17-145) | 2265-9612 | 18,707 | 722 |
10 | 남평화시장 | 건물형 | 장충단로280-10 (신당동772) | 2252-4415 | 7,266 | 565 |
11 | 제일평화시장 | 건물형 | 마장로13 (신당동775) | 2252-0323 | 9,804 | 858 |
12 | 에리어식스 (벨포스트) | 건물형 | 마장로19 (신당동776) | 2231-4678 | 4,379 | 376 |
13 | 광희패션몰 | 건물형 | 마장로1길21 (신당동 777) | 2238-9889 | 8,601 | 1,150 |
14 | 청평화시장 | 건물형 | 청계천로334 (신당동217-91) | 2252-8036 | 12,917 | 1,025 |
15 | 삼익패션타운 | 건물형 | 남대문시장8길7 (남창동 5) | 774-1531 | 29,620 | 1,020 |
16 | 신중부시장 | 골목형 | 을지로 30길 29 (오장동) | 2273-0006 | 7,523 | 417 |
17 | 자유상가 | 건물형 | 회현동1가202 (회현동 202-1) | 752-8689 | 8,646 | 397 |
18 | 신평화패션타운 | 건물형 | 청계천로298 (신당동217-1) | 2253-0714 | 13,494 | 1,089 |
19 | 동평화시장 | 건물형 | 청계천로 318 (신당동) | 2235-5881 | 24,768 | 1,443 |
20 | 인현시장 | 상점가 | 퇴계로41길45 (인현동2가192-3) | 2275-3478 | 6,702 | 100 |
21 | 방산시장 | 상점가 | 을지로33길18-1 (주교동 251-1) | 2266-8765 | 66,961 | 651 |
22 | 약수시장 | 골목형 | 다산로10길12 (신당동372-40) | 2252-9396 | 15,135 | 68 |
23 | 소공지하도상가 | 지하도상가 | 소공로지하102 (소공동87) | 775-2234 | 3,517 | 141 |
24 | 을지로지하보도쇼핑센터 | 지하도상가 | 을지로88/131/218 (을지로2가 161) | 2274-4659 | 20,334 | 212 |
25 | 회현지하쇼핑센터 | 지하도상가 | 소공로지하58 (충무로1가52-41) | 3789-5512 | 2,498 | 224 |
26 | 시청광장 지하쇼핑센터 | 지하도상가 | 을지로지하12 (을지로2가12) |
| 2,087 | 51 |
27 | 명동역지하도상가 | 지하도상가 | 충무로3가 65-12 (남산동3가) | 318-1473 | 2,215 | 70 |
28 | 을지입구지하상가 | 지하도상가 | 을지로지하58 (을지로2가197지하) | 752-7522 | 1,225 | 60 |
29 | 청계6가 지하도상가 | 지하도상가 | 장충단로지하280 (을지로6가18-11) | 2275-4812 | 1,094 | 54 |
30 | 남대문로 지하상가 | 지하도상가 | 남대문시장길25-3 (남대문로4가 18-2) | 773-0999 | 2,163 | 81 |
31 | 명동지하쇼핑센터 | 지하도상가 | 남대문로지하72 (남대문로2가 123) | 778-1500 | 3,838 | 58 |
32 | 테크노상가 | 건물형 | 마장로1가길17 (신당동 213-51,53) | 2232-4821~2 | 4,405 | 170 |
33 | 청계5가쇼핑센터 | 지하도상가 | 동호로390-3 (방산동4-11) | 070-7760-1207 | 1,933 | 44 |
34 | 청계공구상가 | 상점가 | 청계천로124 (입정동 258 동명빌딩 5층) | 2275-4070 | 9,329 | 188 |
35 | 대림상가 | 건물형 | 을지로157 (을지로4가9-6) | 2272-9533 | 10,956 | 354 |
36 | 백학시장 | 건물형 | 퇴계로86길22일대 (신당동 133-32일대) | 2235-9005 |
| 30 |
37 | 합동(새벽)시장 | 건물형 | 청파로459 (중림동 469) | 753-3382 |
| 64 |
용산구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 이태원시장 | 건물형 | 이태원로14길6 (이태원동56-9) | 794-5682 | 4,484 | 84 |
2 | 보광시장 | 건물형 | 보광로30 (보광동260-8) | 749-6464 | 3,352 | 17 |
3 | 만리시장 | 건물형 | 효창원로270 (서계동260-1) | 714-2559 | 7,682 | 31 |
4 | 후암시장 | 골목형 | 한강대로104길77 (후암동103-6) |
| 1,141 | 50 |
5 | 용문전통시장 | 골목형 | 효창원로40길13 (용문동 41-44) | 3275-0883 | 6,470 | 149 |
6 | 신흥시장 | 골목형 | 신흥로95-9 (용산동2가1-480) | 754-7389 | 3,304 | 38 |
7 | 이촌종합시장 | 골목형 | 이촌로75길16-9 (이촌동301-154) |
| 5,122 | 104 |
8 | 이태원제일시장 | 골목형 | 녹사평대로52길19 (이태원동274-4) |
| 1,060 | 10 |
성동구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 금남시장 | 골목형 | 독서당로303-7 (금호동3가326) | 02-2252-5302 | 1,283 | 102 |
2 | 뚝도시장 | 골목형 | 성수이로32-15 (성수동2가335) | 02-464-4426 | 5,141 | 130 |
3 | 마장축산물시장 | 골목형 | 마장로31길40 (마장동510-3) | 02-2281-4446 | 26,313 | 1,920 |
4 | 행당시장상점가 | 골목형 | 왕십리로21길 17 | 4,962 | 76 | |
5 | 성동용답상가시장 | 골목형 | 용답25라길23 (용답동47-1) | 02-2214-4326 | 29,118 | 186 |
6 | 왕십리도선동상점가 | 상점가 | 왕십리로24길16-1 (도선동164) | 02-2295-0088 | 1,999 | 203 |
7 | 한양대앞상점가 | 상점가 | 마조로17 (행당동19-54) | 02-6404-2505 | 3,939 | 68 |
8 | 서울숲 상원길 상점가 | 상점가 | 상원12길 1 | 02-462-6040 | 3,576 | 30 |
광진구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 조양시장 | 건물형 | 아차산로30길39 (자양동 6-20) | 463-5611 | 6,525 | 40 |
2 | 노룬산시장 | 건물형 | 뚝섬로491 (자양동44-2) | 463-7521 | 1,620 | 20 |
3 | 신성시장 | 건물형 | 영화사로12 (중곡동79-8) | 444-1707 | 1,138 | 25 |
4 | 중곡제일시장 | 건물형 | 긴고랑로11길11 (중곡동 229-5) | 467-0254 | 2,760 | 9 |
5 | 광성시장 | 건물형 | 능동로47길30 (중곡동 229-15) | 467-5200 | 2,136 | 20 |
6 | 구의시장 | 건물형 | 광나루로531-5 (구의동66-25) | 457-8045 | 2,530 | 7 |
7 | 자양종합시장 | 건물형 | 자양번영로6길20 (자양동 602) | 457-7480 | 4,724 | 21 |
8 | 한아름시장 | 건물형 | 능동로13길39 (화양동10-1) | 465-7965 | 2,456 | 5 |
9 | 중곡제일골목시장 | 골목형 | 긴고랑로11길14 (중곡동221-6) | 466-5003 | 14,684 | 143 |
10 | 자양골목시장 | 골목형 | 자양로13길59 (자양동631-18) | 455-7371 | 16,400 | 135 |
11 | 노룬산골목시장 | 골목형 | 뚝섬로25길6 (자양동553-60) | 465-2103 | 6,719 | 52 |
12 | 영동교골목시장 | 골목형 | 동일로10길30 (자양동246-111) | 463-9686 | 12,744 | 96 |
13 | 화양제일골목시장 | 골목형 | 아차산로29길59 (화양동34-72) | 465-6221 | 11,281 | 86 |
14 | 면곡골목시장 | 골목형 | 답십리로 368 (중곡동 580-1) | 495-9070 |
| 35 |
15 | 능동로골목시장 | 골목형 | 뚝섬로30길23 (자양동553-219) | 499-2422 |
| 89 |
16 | 신성골목시장 | 골목형 | 용마산로6길 9 (중곡동79-10) | 446-7831 |
| 48 |
동대문구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 용두시장 | 건물형 | 무학로37길12 (용두동 231-5) | 926-3471 | 2,794 | 12 |
2 | 경동시장 | 건물형 | 왕산로147 (제기동 1018) | 960-2130 | 20,034 | 594 |
3 | 동서시장 | 건물형 | 왕산로33길13 (제기동650) | 967-8169 | 2,986 | 53 |
4 | 전농로터리시장 | 건물형 | 전농로15길7 (전농동295-52) | 2217-1231 | 4,279 | 80 |
5 | 동부시장 | 건물형 | 천호대로 281 (답십리동495-1) | 2244-4451 | 4,046 | 32 |
6 | 전곡시장 | 건물형 | 한천로190 (장안동108-5) | 2245-3026 | 1,682 | 14 |
7 | 이경시장 | 건물형 | 휘경로53 (휘경동151-3) | 966-6966 | 3,033 | 78 |
8 | 이문제일시장 | 건물형 | 이문로200 (이문동250-1) | 962-5992 | 3,392 | 23 |
9 | 동부청과시장 | 건물형 | 왕산로34길26 (용두동 39-1) | 966-5227 | 8,013 | 0 |
10 | 청량리청과물시장 | 골목형 | 왕산로33길6 (제기동 635-35) | 070-7722-1650 | 7,008 | 101 |
11 | 청량리종합시장 | 골목형 | 경동시장로3-1 (제기동 996) | 962-7100 | 1,312 | 54 |
12 | 서울약령시장 | 골목형 | 약령중앙로8길10 (제기동1126-5) | 969-4793 | 235,100 | 1,025 |
13 | 경동광성상가 | 골목형 | 고산자로464 (제기동849) | 965-1601 | 1,771 | 80 |
14 | 청량리전통시장 | 골목형 | 홍릉로1길26 (청량리동777) | 966-1040 | 1,466 | 62 |
15 | 답십리현대시장 | 골목형 | 전농로4길39 (답십리동 14-8) | 070-7788-4435 | 1,439 | 70 |
16 | 청량리수산시장 | 골목형 | 고산자로34길48-1 (용두동 20-47) | 967-4210 | 2,775 | 110 |
17 | 답십리시장 | 골목형 | 답십리로51길7-9 (답십리동 66-32) | 2216-9888 | 4,419 | 52 |
18 | 회기시장 | 골목형 | 회기로25길11 (회기동57-220) | 962-0108 | 5,921 | 64 |
19 | 청량종합도매시장 | 골목형 | 약령시로92-2 (제기동838번지일대) | 966-4976 | 1,775 | 62 |
20 | 청량리농수산물시장 | 골목형 | 경동시장로22 (제기동629-2번지일대) | 963-3214 | 3,614 | 95 |
중랑구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 동원 | 건물형 | 면목로74길45 (면목동101-1) | 439-0026 | 1,766 | 14 |
2 | 면목시장 | 건물형 | 면목로39길11 (면목동650) | 434-1365 | 3,978 | 26 |
3 | 중랑교종합상가 | 건물형 | 면목로435-1 (면목동129-9) | 437-6100 | 3,472 | 78 |
4 | 태능엔터피아 | 건물형 | 동일로129길35 (중화동314-1) | 432-8637 | 4,606 | 34 |
5 | 유영시장 | 건물형 | 봉우재로70길96 (망우동530-3) | 491-5433 | 7,154 | 0 |
6 | 동성타워프라자 | 건물형 | 봉화산로221 (신내동786) | 3423-2975 | 21,610 | 48 |
7 | 신아타운 | 건물형 | 봉화산로194 (신내동666) | 3422-4501 | 31,129 | 127 |
8 | 우림골목시장 | 골목형 | 망우로62길52-4 (망우동463-44) | 436-3598 | 22,269 | 130 |
9 | 면목골목시장 | 골목형 | 면목로33길20-14 (면목동352-9) | 496-5665 | 13,564 | 92 |
10 | 동부골목시장 | 골목형 | 중랑천로10길61 (상봉동130-161) | 437-8155 | 4,500 | 120 |
11 | 동원골목시장 | 골목형 | 중랑구상봉로11길37 (면목동103-1) | 2209-0220 | 6,360 | 127 |
12 | 사가정시장 | 골목형 | 면목로44길16 (면목동472-45) | 492-2214 | 5,807 | 117 |
13 | 중화제일시장 | 골목형 | 동일로143길43 (중화동일대) |
|
| 30 |
14 | 묵1동도깨비시장 | 골목형 | 공릉로12가길18 (묵동일대) |
|
| 75 |
15 | 태능시장 | 골목형 | 동일로129길35 (중화동일대) |
|
| 115 |
성북구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 길음시장 | 건물형 | 동소문로227 (길음동535-8,540-2) |
| 8,635 | 137 |
2 | 장위시장 | 건물형 | 장위로126장위쇼핑(슈퍼마켓) (장위동238-496) | 915-8881 | 3,678 | 26 |
3 | 번동시장 | 건물형 | 한천로101길59번동시장 (장위동301) | 915-7301 | 1,914 | 14 |
4 | 석관시장 | 건물형 | 돌곶이로22가길27 (석관1동270-1) | 967-5571 | 4,111 | 20 |
5 | 새석관시장 | 건물형 | 화랑로202 (석관동338-18) |
| 5,871 | 5 |
6 | 동소문 스카이상가 | 건물형 | 성북로 4길52 스카이 프라자 상가 동관 (돈암동 606일대) | 922-4414 | 25,215 | 328 |
7 | 돈암시장 | 골목형 | 동소문로18길12-3 (동소문동5가59-21일대) | 926-5133 | 13,867 | 118 |
8 | 장위전통시장 | 골목형 | 장월로12길41-1 (장위동68-225일대) | 070-7799-9129 | 9,599 | 130 |
9 | 석관황금시장 | 골목형 | 돌곶이로22길54-16 (석관동279-35일대) |
| 7,150 | 88 |
10 | 정릉시장 | 골목형 | 보국문로11길18-19 (정릉동400-15호일대) | 070-4126-0098 | 9,954 | 116 |
11 | 정릉아리랑시장 | 골목형 | 정릉로26가길36일대 (정릉동443-1) | 070-4215-2931 | 4,284 | 54 |
12 | 밤나무골시장 | 골목형 | 오패산로79 (하월곡동76-8일대) |
|
| 18 |
13 | 삼선골목시장 | 골목형 | 동소문로6길22 (동소문동2가146) |
|
| 50 |
14 | 장계시장 | 골목형 | 한천로97길 33 |
|
| 70 |
강북구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 수유시장 | 건물형 | 도봉로67길18 (수유동54-5) | 989-4730 | 6,884 | 70 |
2 | 숭인시장 | 건물형 | 도봉로45 (미아동60-4,5,10,11) | 988-1430 | 4,675 | 107 |
3 | 번동북부시장 | 건물형 | 한천로123길26 (번동413-3) | 902-1683 | 2,903 | 41 |
4 | 수유중앙시장 | 건물형 | 노해로17길21 (수유동32-2) | 902-1353 | 4,438 | 28 |
5 | 우이시장 | 건물형 | 노해로23길68 (수유동270-168) | 993-0240 | 2,122 | 13 |
6 | 수유북부시장 | 건물형 | 삼양로91가길19 (수유동405-5) | 903-5546 | 3,995 | 23 |
7 | 강북종합시장 | 건물형 | 한천로148길12-43 (수유동179-5) | 994-3989 | 3,311 | 12 |
8 | 동북시장 | 건물형 | 솔샘로233 (미아동701-3) | 989-0403 980-0739 | 7,097 | 32 |
9 | 솔샘시장 (미아6,7동골목시장) | 골목형 | 솔샘로50길4 (미아동 1345)일대 | 988-7691 | 2,905 | 27 |
10 | 수유전통시장 (구)수유골목시장 | 골목형 | 도봉로67길 (수유동53,54)일대 | 989-4730 | 5,151 | 50 |
11 | 수유재래시장 | 골목형 | 도봉로67길 (수유동53,54)일대 | 987-6382 | 5,367 | 115 |
12 | 수유프라자 | 건물형 | 도봉로261 (수유동63) | 982-2278 | 20,953 | 58 |
13 | 우이골목시장 | 골목형 | 노해로23길76 (수유동270-120)일대 | 902-3071 | 4,775 | 67 |
14 | 강북종합전통시장 (구)강북종합골목시장 | 골목형 | 한천로144길26 (수유동175-61)일대 |
| 5,504 | 88 |
15 | 장미원골목시장 | 골목형 | 삼양로123길9,11,13 (수유동313-1,2,8)일대 | 991-3489 | 11,624 | 94 |
16 | 수유중앙골목시장 | 골목형 | 노해로17길16,24 (수유동38-18,32)일대 |
| 4,438 | 28 |
17 | 번동북부골목시장 | 골목형 | 한천로123길27,31 (번동411-18,93)일대 |
| 1,077 | 17 |
18 | 방천골목시장 | 골목형 | 구월계로7나길9 (미아동1345,698-3)일대 | 4,993 | 54 |
도봉구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 방학동도깨비시장 | 골목형 | 도당로13가길17 (방학동633-15) | 954-1225 | 15,243 | 103 |
2 | 창동신창시장 | 골목형 | 덕릉로57길17 (창동578-47) | 990-0040 | 11,219 | 78 |
3 | 창동골목시장 | 골목형 | 덕릉로58길16 (창동557-45) | 992-6757 | 7,325 | 64 |
4 | 신도봉시장 | 건물형 | 도당로27길60 (도봉동611) | 954-0604 | 1,810 | 25 |
5 | 쌍문역골목시장 | 골목형 | 도봉로113길20 (쌍문동94-29) | 992-1595 | 3,860 | 78 |
6 | 백운시장 | 골목형 | 삼양로154길42 (쌍문동495-9) | 903-0678 | 2,368 | 48 |
노원구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 상계시장 | 건물형 | 덕릉로102길5 (상계동95-3) | 937-6015 | 4,992 | 19 |
2 | 공릉동 도깨비시장 | 골목형 | 동일로180길37 (공릉동566-20) | 976-4143 | 15,669 | 120 |
3 | 상계중앙시장 | 골목형 | 상계로27길32 (상계동389-641외49필지) | 936-1161 | 21,913 | 68 |
은평구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 녹번시장 | 건물형 | 은평로204-4 (응암동74-7) | 353-5334 | 614 | 39 |
2 | 연서시장 | 건물형 | 통일로850 (불광동310-118,310-200) | 355-1272 | 1,594 | 93 |
3 | 갈현시장 | 건물형 | 갈현로300 (갈현동 424-16) | 386-8773 | 1,758 | 0 |
4 | 역촌중앙시장 | 건물형 | 연서로17길18-6 (갈현동467-1) | 359-8595 | 4,912 | 46 |
5 | 증산종합시장 | 건물형 | 증산로3길12 (증산동184-9) | 373-5990 | 2,171 | 60 |
6 | 대림시장 | 건물형 | 응암로4길20,22,24,26,26-1,26-3 (응암동754-1) | 302-1666 | 3,223 | 104 |
7 | 양지시장 | 건물형 | 응암로4길20,22,24,26,26-1,26-3 (응암동754-1) | 302-6729 | 1,244 | 4 |
8 | 응암시장 | 건물형 | 응암로252 (응암동427-126) | 355-0727 | 1,688 | 10 |
9 | 제일시장 | 건물형 | 통일로731 (대조동14-1,21) | 352-1993 | 2,293 | 52 |
10 | 수일시장 | 건물형 | 수색로16길5-1 (수색동368-24) | 302-5798 | 1,074 | 0 |
11 | 신응암시장 | 골목형 | 응암로22길3-1 (응암동427-130~113) | 389-3330 | 1,700 | 50 |
12 | 대조시장 | 골목형 | 진흥로153 (대조동12,26번지일대) | 382-5599 | 3,400 | 77 |
13 | 대림골목시장 | 골목형 | 응암로12길8 (응암동602-1~31번지750-1~695-22일대) | 373-8612 | 3,030 | 69 |
14 | 연신내상점가 | 상점가 | 통일로85길6-12 (갈현동393-400번지일대) | 070-8927-3254 | 16,394 | 205 |
서대문구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 유진상가 | 건물형 | 통일로484 (연희동131-1) | 3216-9393 | 6,606 | 101 |
2 | 백련시장 | 건물형 | 가재울로6길53-87 (남가좌동345-4) | 373-4870 | 6,865 | 26 |
3 | 모래내시장 | 건물형 | 수색로2길45 (남가좌동290-2) | 373-7571 | 1,361 | 34 |
4 | 서중시장 | 건물형 | 수색로2길47 (남가좌동286-35) | 373-4914 | 2,256 | 61 |
5 | 인왕시장 | 건물형 | 인왕시장길18 (홍제동298) | 394-1998 | 4,321 | 114 |
6 | 영천시장 | 골목형 | 영천시장길27 (영천동294) | 363-5350 | 2,485 | 71 |
7 | 포방터시장 | 골목형 | 포방터길46 (홍은동9-160) | 396-3335 | 7,310 | 63 |
8 | 연희사러가 | 건물형 | 연희맛로23 (연희동131-1) | 324-6830 | 3,719 | 34 |
9 | 이대 앞 스타트업 상점가 | 상점가 | 이화여대길74 (대현동34-33) | 365-3580 | 3,416 | 78 |
10 | 이화여대 3,5,7길 상점가 | 상점가 | 이화여대5길23 (대현동37-18) |
| 10,660 | 135 |
마포구
| 시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 |
1 | 공덕시장 | 건물형 | 만리재로19 (공덕동256-10) | 712-0076 | 1,699 | 43 |
2 | 마포시장 | 건물형 | 마포대로6길30 (공덕동265-5) | 719-3308(A동) 712-0687(C동) | 1,689 | 78 |
3 | 동진시장 | 건물형 | 성미산로198 (연남동227-15) | 325-9559 | 492 | 17 |
4 | 영진시장 | 건물형 | 동교로12길21 (서교동485-14) | 336-1494 | 3,761 | 13 |
5 | 염리시장 | 건물형 | 숭문길96 (염리동36-249) | 717-7042 | 4,563 | 0 |
6 | 서교시장 | 건물형 | 홍익로3길20 (서교동357-1) | 3141-2502 | 12,640 | 54 |
7 | 합정시장 | 건물형 | 양화진길5 (합정동375-1) | 334-2425 | 5,433 | 11 |
8 | 마포농수산물시장 | 건물형 | 월드컵로235 (성산동533-1) | 300-5062 | 17,319 | 144 |
9 | 신수시장 | 건물형 | 토정로17길17 (신수동288-1) | 717-1324 | 1,092 | 3 |
10 | 망원동월드컵시장 | 골목형 | 망원로7길31 (망원동424-7) | 322-6656 | 5,473 | 49 |
11 | 망원시장 | 골목형 | 망원동8길7 (망원동486-37) | 335-3591 | 11,159 | 79 |
12 | 아현시장 | 골목형 | 굴레방로9길17 (아현동327-10) | 312-0143 | 18,849 | 168 |
13 | 용강동 상점가 | 상점가 | 마포대로1길16 (용강동50-16) | 715-1255 715-1055 | 9,242 | 274 |
14 | 도화동 상점가 | 상점가 | 마포대로68 (도화동563) | 712-6822 | 5,650 | 146 |
15 | 상암동상점가 | 상점가 | 월드컵북로44길33 (상암동33-1) | 376-1623 | 5,558 | 139 |
16 | 홍대 걷고싶은 거리 | 상점가 | 어울마당로141 (동교동169-8) | 325-7447 | 5,135 | 150 |
양천구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 신곡종합시장 | 건물형 | 남부순환로79길37 (신월6동575-17) | 2698-6057 | 1,150 | 10 |
2 | 신정제일시장 | 건물형 | 중앙로34길30 (신정1동1030-6) | 2061-6313 | 1,340 | 16 |
3 | 목2동시장 | 골목형 | 목동중앙북로16길3 (목2동526) | - | 3,020 | 87 |
4 | 목3동시장 | 골목형 | 목동중앙북로6길5 (목3동617-13) | 2644-3238 | 5,106 | 79 |
5 | 목4동시장 | 골목형 | 목동중앙남로7길8 (목동726-18) | 2647-9191 | 1,970 | 78 |
6 | 월정로시장 | 골목형 | 월정로29길3 (신월1동114-1) | - | 2,230 | 121 |
7 | 신영시장 | 골목형 | 월정로161-5 (신월1동114-18) | 2604-3319 | 4,520 | 136 |
8 | 경창시장 | 골목형 | 오목로9길31 (신월2동447-8) | 2606-5988 | 2,320 | 64 |
9 | 신월3동 골목시장 | 골목형 | 남부순환로40가길13 (신월3동181-1) |
| 964 | 50 |
10 | 신월6동 골목시장 | 골목형 | 달맞이1길7 (신월동574-15) |
| 2,190 | 98 |
11 | 신월7동골목시장 (약수시장) | 골목형 | 자양로82 (자양동627-21) | 480 | 22 | |
12 | 신정1동 골목시장 | 골목형 | 중앙로34길28 (신정동1029-1) | 1,560 | 68 | |
13 | 신정2동 골목시장 | 골목형 | 신목로2길35-2 (신정동127-19) |
| 3,102 | 62 |
14 | 신정3동 골목시장 | 골목형 | 중앙로43길26 (신정동1181-16) |
| 2,650 | 85 |
15 | 우성상가 | 건물형 | 양천구지양로78 (신월7동928-1) | 2693-1241 | 5,035 | 19 |
강서구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 공항시장 | 건물형 | 방화동로3길7 (방화동620-17) | 2662-2751 | 3,582 | 7 |
2 | 남부화곡시장 | 건물형 | 등촌로5길80 (화곡동830-1) | 2651-5554 | 2,314 | 19 |
3 | 대원종합시장 | 건물형 | 화곡로21길78 (화곡동1023) | 2695-5751 | 2,739 | 28 |
4 | 신월중앙시장 | 건물형 | 강서로54길109 (화곡동929-1) | 2693-3704 | 1,943 | 11 |
5 | 화곡중앙시장 | 건물형 | 월정로30길69 (화곡동370-76) | 2602-5757 | 1,939 | 6 |
6 | 등마루시장 | 건물형 | 화곡로68길120 (등촌동637-10) | 3661-8993 | 2,325 | 7 |
7 | 까치산시장 | 골목형 | 강서로12길14 (강서구화곡동342-16) | 2606-4500 | 26,139 | 119 |
8 | 남부골목시장 | 골목형 | 등촌로5길62-4 (화곡동801-9 | 2646-5656 | 21,776 | 153 |
9 | 방신재래시장 | 골목형 | 방화동로16길32 (강서구방화동567-23) | 2666-4080 | 6,963 | 123 |
10 | 화곡중앙골목시장 | 골목형 | 월정로30길63 (화곡동370-37) | 2065-7212 | 9,436 | 66 |
11 | 화곡본동시장 | 골목형 | 까치산로35 (화곡동98-45) | 2698-0779 | 5,805 | 51 |
12 | 송화골목시장 | 골목형 | 강서구내발산1길43 (강서구내발산동720-4) | 2696-5225 | 26,319 | 56 |
구로구
시 장 명 | 형태 | 위치 | 상인회 연락처 | 면적 | 점포수 | |
1 | 구로시장 | 골목형 | 구로동로22길20-27 (구로동735-168) |
| 8,307 | 154 |
2 | 오류시장 | 건물형 | 경인로19가길14-1 (오류동38-7) | 868-1452 | 3,730 | 12 |
